사용용도
- XXXX : 매우 우수함
- XXX : 우수함
- XX : 다소 떨어짐
- X : 사용불가
| 사용 분야 | STD | HE | HC | HP |
|---|---|---|---|---|
| 접착제(ADHESIVES) | XXX | XX | XXXX | XXX |
| 에어 드라이 애나멜 | XX | XXX | XX | XXXX |
| 아스팔트 | XXX | XX | XXXX | XXX |
| 베이크 드라이 에나멜 | XXX | XXXX | XXX | XXXX |
| 크리어 코팅(CLEAR COATS) | XXX | XXXX | XXX | XXXX |
| 에폭시 | XXX | XXXX | XXX | XXXX |
| 유리섬유 | XXX | XXX | XXXX | XXXX |
| 유리 | XXX | XXX | XXXX | XXXX |
| 젤 코팅(GEL COATS) | XXX | XXX | XXXX | XXXX |
| 고체 에나멜(HIGH SOLID ENAMELS) | XXXX | XXX | XXXX | XXXX |
| 니트로 셀룰로우즈 라카 | X | XX | XX | XXX |
| 에어 드라이 프리머 | XXX | XXXX | XX | XXX |
| 타르 코팅(TAR-LIKE COATS) | XXX | XXX | XXXX | XXXX |
| 테프론(TEFLON) | XXX | XXX | XXXX | XXXX |
| 우레탄 | XXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 비닐 | XXX | XXX | XXXX | XXXX |
| 수용성 에나멜(WATERBORNE ENAMELS) | XXXX | XXX | XXX | XXXX |
| 스테인(STAINS) | XXXX | XXX | XXXX | XXX |
| 시너(SEALERS) | XX | XXX | XXX | XXXX |
| 글레이즈(GLAZE FILLERS) | XXX | XXX | XXXX | XXX |
- 오버스프레이 미립자의 점성이 높고, 무거울 경우 작업결과가 좋습니다.
- 반면 오버스프레이의 미립자가 작고 가볍고 건조할 경우 작업결과는 좋지 않습니다.



